| Основные характеристики | |
|---|---|
| Полный вес | 500 g |
| Размер одной порции | 32 gramy |
| Количество порций в упаковке | 15 |
| На сколько дней хватит | 7 |
| 2 porcje dziennie |
| Ингредиенты | В одной порции | % от ДП |
|---|---|---|
| Tłuszcz | 2,4 g | 3% |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% |
| Węglowodany | 1,9 g | 1% |
| Cukry | 1,7 g | † |
| Białko | 22 g | 44% |



