| Основные характеристики | |
|---|---|
| Полный вес | 2270 g |
| Размер одной порции | 32 gramy |
| Количество порций в упаковке | 70 |
| На сколько дней хватит | 35 |
| 2 porcje dziennie |
| Ингредиенты | В одной порции | % от ДП |
|---|---|---|
| Tłuszcz | 1,9 g | 2% |
| Tłuszcze nasycone | 1,1 g | 6% |
| Węglowodany | 1,8 g | 1% |
| Cukry | 1,5 g | † |
| Białko | 23 g | 46% |



