productpage.info.goal:
productpage.info.country:
Stany Zjednoczone
productpage.info.brand:
| productpage.description.supplementFacts.general | |
|---|---|
| productpage.description.supplementFacts.packageSize | 908 g |
| productpage.description.supplementFacts.portionSize | 30,4 grama (1 miarka) |
| productpage.description.supplementFacts.portionsPerPack | 29 |
| productpage.description.supplementFacts.usageDays | 9 |
| 3 porcje dziennie |
| productpage.description.supplementFacts.ingredients | productpage.description.supplementFacts.portion | productpage.description.supplementFacts.dailyValue |
|---|---|---|
| Tłuszcz | 3 g | 4% |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% |
| Cholesterol | 75 mg | 25% |
| Sód | 95 mg | 4% |
| Węglowodany | 2 g | 1% |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0% |
| Cukry | 2 g | † |
| Białko | 25 g | 50% |
| Witamina D | 6 µg | 30% |
| Wapń | 130 mg | 10% |
| Potas | 140 mg | 3% |



