Цель приема:
Aktywność mózguUkład sercowo-naczyniowyZdrowie Oczu
Страна:
Stany Zjednoczone
Бренд:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Полный вес | |
| Размер одной порции | 2 kapsułki |
| Количество порций в упаковке | |
| На сколько дней хватит | |
| Ингредиенты | В одной порции | % от ДП |
|---|---|---|
| Tłuszcz | 2 g | 3% |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g | 3% |
| Kwasy Tłuszczowe Omega-3 | 640 mg | † |
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 360 mg | † |
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 240 mg | † |
| Pozostałe kwasy tłuszczowe omega-3 | 40 mg | † |



