| Основные характеристики | |
|---|---|
| Полный вес | 500 g |
| Размер одной порции | 25 gramów |
| Количество порций в упаковке | 20 |
| На сколько дней хватит | 10 |
| 2 porcje dziennie |
| Ингредиенты | В одной порции | % от ДП |
|---|---|---|
| Tłuszcz | 0,46 g | 1% |
| Tłuszcze nasycone | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 1,3 g | 0% |
| Cukry | < 0,5 g | † |
| Białko | 21 g | 42% |
